<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LE PETIT BLEU des COTES D’ARMOR</title>
	<atom:link href="http://www.le-petitbleu.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-petitbleu.fr</link>
	<description>Un site du réseau Zeclic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinan : les points noirs de la circulation</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/17/dinan-les-points-noirs-de-la-circulation/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/17/dinan-les-points-noirs-de-la-circulation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcayeux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Dinan]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Bleu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Intersections sans visibilité, signalétique biscornue, embouteillages : pas toujours aisé de bien circuler dans Dinan. Quelques points noirs sont clairement identifié, porte Saint-Louis ou rue du Clos du Hêtre, par exemple. Nous avons suivi une monitrice auto-école et son élève dans le dédale des rues de la cité médiévale et interviewé des élus et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intersections sans visibilité, signalétique biscornue, embouteillages : pas toujours aisé de bien circuler dans Dinan. Quelques points noirs sont clairement identifié, porte Saint-Louis ou rue du Clos du Hêtre, par exemple. Nous avons suivi une monitrice auto-école et son élève dans le dédale des rues de la cité médiévale et interviewé des élus et des usagers, automobilistes, piétons ou conducteurs de deux roues. C&#8217;est à lire dans Le Petit Bleu du jeudi 17 mai 2012.</p>
<div id="attachment_699" class="wp-caption alignright"><img class="size-article wp-image-699" src="http://www.le-petitbleu.fr/files//2012/05/UNE-circulation-470x0.JPG" alt="Dinan aux heures de pointe" width="470" /><p class="wp-caption-text">Dinan aux heures de pointe</p></div><br class="clear" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/17/dinan-les-points-noirs-de-la-circulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pays de Dinan a voté Hollande</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/le-pays-de-dinan-a-vote-hollande/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/le-pays-de-dinan-a-vote-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcayeux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dinan]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;analyse des résultats de l&#8217;élection présidentielle, le Pays de Dinan a été emporté par la vague rose. Le candidat du Parti Socialiste, François Hollande, est arrivé en tête dans presque toutes les communes, y compris à Dinan, à l&#8217;exception de quelques-unes proches du littoral (Lancieux, Saint-Cast, Saint-Jacut, Créhen, Trégon) et de Pleudihen-sur-Rance, la commune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;analyse des résultats de l&#8217;élection présidentielle, le Pays de Dinan a été emporté par la vague rose. Le candidat du Parti Socialiste, François Hollande, est arrivé en tête dans presque toutes les communes, y compris à Dinan, à l&#8217;exception de quelques-unes proches du littoral (Lancieux, Saint-Cast, Saint-Jacut, Créhen, Trégon) et de Pleudihen-sur-Rance, la commune de Michel Vaspart, le candidat UMP pour l&#8217;élection législative dans la deuxième circonscription. Les premiers enseignements de l&#8217;élection dans Le Petit Bleu du jeudi 10 mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/le-pays-de-dinan-a-vote-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pluies d&#8217;avril ont-elles suffi ?</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/les-pluies-davril-ont-elles-suffi/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/les-pluies-davril-ont-elles-suffi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcayeux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[Dinan]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[réserves d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Pluie, pluie et re-pluie. Le mois d&#8217;avril aura été mauvais pour le moral mais bon pour les sols et les réserves d&#8217;eau. Malgré tout, les nappes phréatiques restent en déficit. A lire dans Le Petit Bleu du jeudi 10 mai.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pluie, pluie et re-pluie. Le mois d&#8217;avril aura été mauvais pour le moral mais bon pour les sols et les réserves d&#8217;eau. Malgré tout, les nappes phréatiques restent en déficit. A lire dans Le Petit Bleu du jeudi 10 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/les-pluies-davril-ont-elles-suffi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf d&#8217;Aucaleuc : le coup de massue</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/golf-daucaleuc-le-coup-de-massue/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/golf-daucaleuc-le-coup-de-massue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcayeux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Suivant en cela les recommandations du Rapporteur Public (LPB du 5 avril), le tribunal administratif de Rennes a annulé l&#8217;arrêté préfectoral de juin 2009 qui autorisait l&#8217;aménagement d&#8217;un golf sur les anciens terrains militaires d&#8217;Aucaleuc. Les juges ont notamment retenu la contradiction existant entre le projet et la réglementation sur les zones humides. De là [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suivant en cela les recommandations du Rapporteur Public (LPB du 5 avril), le tribunal administratif de Rennes a annulé l&#8217;arrêté préfectoral de juin 2009 qui autorisait l&#8217;aménagement d&#8217;un golf sur les anciens terrains militaires d&#8217;Aucaleuc. Les juges ont notamment retenu la contradiction existant entre le projet et la réglementation sur les zones humides. De là à penser que le projet est définitivement enterré, il y a un pas que certains semblent sur le point de franchir. A lire dans le Petit Bleu du jeudi 10 mai.<img class="size-article wp-image-694" src="http://www.le-petitbleu.fr/files//2012/05/golf-jjg-470x0.JPG" alt="golf" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/golf-daucaleuc-le-coup-de-massue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ébihens, la petite île mystérieuse</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/les-ebihens-la-petite-ile-mysterieuse/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/les-ebihens-la-petite-ile-mysterieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcayeux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dinan]]></category>
		<category><![CDATA[Ebihens]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Cast-le-Guildo]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jacut-de-la-Mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Visible de Saint-Cast, Lancieux, Saint-Jacut, accessible à pied, les Ébihens, ce petit chapelet d&#8217;îles à la pointe de Saint-Jacut, paisible avec ses plages cernées par une mer turquoise, a pourtant connu un passé tumultueux. Sa tour est là pour le rappeler. A lire dans Le Petit Bleu du jeudi 10 mai 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visible de Saint-Cast, Lancieux, Saint-Jacut, accessible à pied, les Ébihens, ce petit chapelet d&#8217;îles à la pointe de Saint-Jacut, paisible avec ses plages cernées par une mer turquoise, a pourtant connu un passé tumultueux. Sa tour est là pour le rappeler. A lire dans Le Petit Bleu du jeudi 10 mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/10/les-ebihens-la-petite-ile-mysterieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvie Lorre, la boss de l’orthographe</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/sylvie-lorre-la-boss-de-l%e2%80%99orthographe/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/sylvie-lorre-la-boss-de-l%e2%80%99orthographe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pygaudart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[collège Vercel]]></category>
		<category><![CDATA[dictée]]></category>
		<category><![CDATA[faute]]></category>
		<category><![CDATA[orthographe]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Lorre]]></category>
		<category><![CDATA[timbrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professeur de français au collège Vercel, à Dinan, Sylvie Lorre fait partie des 500 finalistes qui s’affronteront à la Sorbonne, le 16 juin à la dictée des Timbrés de l’orthographe. Ils étaient 25.000 au départ. Il fallait répondre à un questionnaire à choix multiples et rédiger une dictée de l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. Sylvie Lorre a fait quatre fautes dont deux de traits d’union. L&#8217;enseignante constate que l&#8217;orthographe est de moins en moins considérée d&#8217;où une baisse de niveau chez les élèves. Elle donne son point de vue pour y remédier. Lire l&#8217;interview dans Le Petit Bleu du 3 mai 2012. <img class="size-article wp-image-683" src="http://www.le-petitbleu.fr/files//2012/05/Orthographe-Sylvie-Lorre4-470x0.JPG" alt="Orthographe-Sylvie-Lorre4.JPG" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/sylvie-lorre-la-boss-de-l%e2%80%99orthographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinan sur le chemin des présidents</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/dinan-sur-le-chemin-des-presidents/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/dinan-sur-le-chemin-des-presidents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pygaudart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Félix Faure]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléon III]]></category>
		<category><![CDATA[Présidents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Les deux derniers présidents de la Ve République n’ont jamais rendu visite au pays de Dinan contrairement à trois de leurs prédécesseurs : De Gaulle, Giscard et Mitterrand. Avant eux, Napoléon III et Félix Faure avaient placé la cité médiévale sur leur parcours. Le premier est arrivé sous des trombes d&#8217;eau mais a suscité la liesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux derniers présidents de la Ve République n’ont jamais rendu visite au pays de Dinan contrairement à trois de leurs prédécesseurs : De Gaulle, Giscard et Mitterrand. Avant eux, Napoléon III et Félix Faure avaient placé la cité médiévale sur leur parcours. Le premier est arrivé sous des trombes d&#8217;eau mais a suscité la liesse sur son trajet. ll a été d&#8217;une certaine générosité envers les nécessiteux et le curé de Saint-Méloir des Bois. Félix Faure, passé en coup de vent, semblait un peu plus radin !<img class="size-article wp-image-689" src="http://www.le-petitbleu.fr/files//2012/05/Presidents-Napoleon-III-470x0.JPG" alt="Presidents-Napoleon-III.JPG" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/dinan-sur-le-chemin-des-presidents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 appartements au manoir de Ferron à Dinan</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/15-appartements-au-manoir-de-ferron-a-dinan/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/15-appartements-au-manoir-de-ferron-a-dinan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pygaudart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Ferron]]></category>
		<category><![CDATA[loi Malraux]]></category>
		<category><![CDATA[manoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, l’imposant manoir de Ferron est habillé d’échafaudages. L’ancienne bibliothèque municipale va être transformée en 15 logements locatifs d’un certain standing, sur quatre niveaux. Le manoir de Ferron comptera un parking evergreen (recouvert de gazon) d’une vingtaine de places pour ses résidents. Et son jardin qui jouxte celui du Val Cocherel sera revu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines, l’imposant manoir de Ferron est habillé d’échafaudages. L’ancienne bibliothèque municipale va être transformée en 15 logements locatifs d’un certain standing, sur quatre niveaux. Le manoir de Ferron comptera un parking evergreen (recouvert de gazon) d’une vingtaine de places pour ses résidents. Et son jardin qui jouxte celui du Val Cocherel sera revu par un paysagiste avec de nouvelles plantations et des candélabres.  Tous les appartements, deux T1, sept T2 et six T3 qui couvrent des surfaces allant de 32 à 72 m2, ont été vendus à une clientèle qui vient de toute la France, dans le cadre d’investissements &#8216;loi Malraux&#8217;. Tous les détails dans Le Petit Bleu du 3 mai 2012. <img class="size-article wp-image-686" src="http://www.le-petitbleu.fr/files//2012/05/Manoir-de-Ferron-470x0.JPG" alt="Manoir-de-Ferron.JPG" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/03/15-appartements-au-manoir-de-ferron-a-dinan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le festival Pétaouchnok invite à la fête du 4 au 20 mai</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/02/le-festival-petaouchnok-invite-a-la-fete-du-4-au-20-mai/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/02/le-festival-petaouchnok-invite-a-la-fete-du-4-au-20-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bramel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Arguenon-Hunaudaye]]></category>
		<category><![CDATA[cirque]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[Pétaouchnok]]></category>
		<category><![CDATA[Plénée-Jugon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Ça va bouillonner sous le chapiteau du
collectif Pétaouchnok, à Plénée-Jugon,
et dans tout le canton de
Jugon-les-Lacs. Ateliers, concerts,
fest-noz, cirque, échanges… au programme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_681" class="wp-caption alignleft"><a rel="attachment wp-att-681" href="http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/02/le-festival-petaouchnok-invite-a-la-fete-du-4-au-20-mai/les-arts-du-cirque-seront-presents-tout-au-long-du-mois-de-mai-a-plenee-jugon/"><img class="size-article wp-image-681" src="http://www.le-petitbleu.fr/files//2012/05/Peta-4-bis-112x92.jpg" alt="Les arts du cirque seront présents tout au long du mois de mai à Plénée-Jugon." width="112" height="92" /></a><p class="wp-caption-text">Les arts du cirque seront présents tout au long du mois de mai à Plénée-Jugon.</p></div><br class="clear" />
<p>Le collectif Pétaouchnok pose son chapiteau à proximité du stade de Plénée-Jugon du 4 au 20 mai. A la fois salle de spectacle et d’exposition, atelier d’initiation et de création, espace de rencontres et d’échanges, il invite à la fête toute la population. <br />
Au programme, du cirque contemporain sans animaux, basé sur une histoire et axé sur le thème de la non-violence et de la tolérance. <br />
Les six artistes de la troupe et les quatre Argentins invités se produiront non seulement sur la piste mais se décentraliseront sur tout le territoire et dans les écoles, collèges, marchés. Qui plus est, différentes associations animeront et produiront spectacles de rues et divertissements. Une programmation très diversifiée.</p>
<p>Vendredi 4 mai : à partir de 19 h concert sous chapiteau avec 3 groupes : Molow, Noom Trio, Kick Bast. Organisé par Le Chat et les Souris association de Dolo. Payant 8 €. <br />
Samedi 5 : de 15 à 17 h ouverture du festival par le spectacle &#8220;Baltringue&#8221; et les Argentins, Déambulations par la compagnie &#8220;Charivari&#8221;. En soirée de 17h30 à 2 h &#8220;Tremplin, soirée avec DJ&#8221; organisé par Le Chat et les Souris. Gratuit. <br />
Lundi 7 : de 14 h à 17 h  sous chapiteau &#8220;Les ainés font leur cirque&#8221; spectacle, belote et goûter. Gratuit. Mardi 8 : de 15 h à 20 h sous chapiteau fest-deiz avec les Menettous, Terti-Tertan, Les Bucherons de la Mer, The Wild Horses (rock). Organisé par la junior association  Breizh Teenagers. Payant : 5€, Déambulations de Charivari. <br />
Mercredi 9 : de 11 h à 18 h : Ateliers Enfants sous petit chapiteau. Gratuit. <br />
Jeudi 10 : à 14 h spectacle et échanges avec les artistes pour les écoles primaires publiques et privées de Plestan, Jugon et Dolo. Vendredi 11 : à 14 h spectacle et échanges avec les artistes pour les collèges Chappedelaine et  la Croix de Pierre de Plénée-Jugon. Puis de 20 h à 22 h débat sous chapiteau &#8220;Qui a dit que l’autorité c’était facile&#8221;  avec le psychologue Louis Bocquenet, Animations pour enfants par l’association des parents d’élèves. Gratuit. <br />
Samedi 12 mai : 16 h les artistes présentent un &#8220;numéro de clown&#8221; à la salle des Arcades à Plestan, Animations autour des jeux en bois par Nicolas Beurrier. <br />
Dimanche 13 mai : de 16h30 à 18 h spectacles sous chapiteau par le collectif Pétaouchnock, gratuit. <br />
Lundi 14 : 14 h spectacle et échanges avec les artistes pour les écoles primaires de Plénée, Plédéliac et Jugon. <br />
Mercredi 16 : de 14 h à 16 h sous chapiteau &#8220;Défilé sans mode&#8221; .Gratuit. <br />
Jeudi 17 mai : 15 h &#8220;Animations&#8221; par les artistes aux abords du Château de la Hunaudaye à Plédéliac. Gratuit. <br />
Vendredi 18 mai : 11 h à 12 h  &#8220;Animations sur le marché de Jugon-les-Lacs&#8221;  avec les artistes, les Argentins, la fanfare, Fabien Moretti (marionnettiste) Déambulations de Charivari, &#8220;Soirée Cabaret&#8221; sous chapiteau. Gratuit. <br />
Samedi 19 :  Ateliers culinaires sous petit chapiteau à 18 h &#8220;Pot de clôture&#8221; (apéritif dinatoire) offert par la CCAH puis à 20h30 sous chapiteau &#8220;Spectacle Petaouchnok&#8221; ouvert à tous. Gratuit. Dimanche 20 mai : de 15 h à 17 h &#8220;Mix’art&#8221;  saynètes de 7 mn présentées par l’ensemble des participants dans le but de revoir les moments forts.<br />
Et tous les jours du 9 au 11 mai de 11 h à 18 h : &#8220;Ateliers Enfants&#8221; sous chapiteau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/02/le-festival-petaouchnok-invite-a-la-fete-du-4-au-20-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organik Symfonik, un projet innovant au Labo (vidéo)</title>
		<link>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/01/organik-symfonik-un-projet-innovant-au-labo-video/</link>
		<comments>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/01/organik-symfonik-un-projet-innovant-au-labo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bramel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-petitbleu.fr/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Quand l'électro-rock d'Organik croise la
musique classique de l'orchestre du
Kiosque, ça donne Organik Symfonik. Une
expérience musicale à découvrir le 2
juin aux Jacobins à Dinan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici deux vidéos du morceau <em>Antigone Lips, </em>joué lors d&#8217;une répétition dimanche au Labo.  Plus d&#8217;infos sur ce projet dans notre édition du jeudi 3 mai.</p>
<p><a href="http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/01/organik-symfonik-un-projet-innovant-au-labo-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/01/organik-symfonik-un-projet-innovant-au-labo-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-petitbleu.fr/2012/05/01/organik-symfonik-un-projet-innovant-au-labo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

